Glass Weight Reference Table
Complete weight-per-square-metre reference for all common glass types used in the glazing industry. Based on standard glass density of 2,500 kg/m³ (2.5 kg per m² per mm of thickness).
How to calculate glass weight: Glass weight = Area (m²) × Weight per m² (kg/m²). Standard glass density is 2.5 kg/m²/mm. For example, a 6mm pane weighs 6 × 2.5 = 15 kg/m². A 1.5m × 1.0m panel of 6mm glass weighs 1.5 × 15 = 22.5 kg.
Single Glazed — Float & Toughened
| Glass Type | Weight (kg/m²) | 1m × 1m Panel | 1m × 2m Panel |
|---|---|---|---|
| 3mm Float / Annealed | 7.5 | 7.5 kg | 15.0 kg |
| 4mm Float / Annealed | 10.0 | 10.0 kg | 20.0 kg |
| 5mm Float / Annealed | 12.5 | 12.5 kg | 25.0 kg |
| 6mm Float / Annealed | 15.0 | 15.0 kg | 30.0 kg |
| 8mm Float / Annealed | 20.0 | 20.0 kg | 40.0 kg |
| 10mm Float / Annealed | 25.0 | 25.0 kg | 50.0 kg |
| 12mm Float / Annealed | 30.0 | 30.0 kg | 60.0 kg |
| 15mm Float / Annealed | 37.5 | 37.5 kg | 75.0 kg |
| 19mm Float / Annealed | 47.5 | 47.5 kg | 95.0 kg |
| 4mm Toughened | 10.0 | 10.0 kg | 20.0 kg |
| 5mm Toughened | 12.5 | 12.5 kg | 25.0 kg |
| 6mm Toughened | 15.0 | 15.0 kg | 30.0 kg |
| 8mm Toughened | 20.0 | 20.0 kg | 40.0 kg |
| 10mm Toughened | 25.0 | 25.0 kg | 50.0 kg |
| 12mm Toughened | 30.0 | 30.0 kg | 60.0 kg |
Laminated Glass
| Glass Type | Weight (kg/m²) | 1m × 1m Panel | 1m × 2m Panel |
|---|---|---|---|
| 6.38mm (3/0.38/3) | 15.2 | 15.2 kg | 30.4 kg |
| 6.76mm (3/0.76/3) | 15.6 | 15.6 kg | 31.2 kg |
| 8.38mm (4/0.38/4) | 20.2 | 20.2 kg | 40.4 kg |
| 8.76mm (4/0.76/4) | 20.6 | 20.6 kg | 41.2 kg |
| 10.38mm (5/0.38/5) | 25.2 | 25.2 kg | 50.4 kg |
| 10.76mm (5/0.76/5) | 25.6 | 25.6 kg | 51.2 kg |
| 12.38mm (6/0.38/6) | 30.2 | 30.2 kg | 60.4 kg |
| 12.76mm (6/0.76/6) | 30.6 | 30.6 kg | 61.2 kg |
| 16.76mm (8/0.76/8) | 40.6 | 40.6 kg | 81.2 kg |
Double Glazed (IGU)
| Glass Type | Weight (kg/m²) | 1m × 1m Panel | 1m × 2m Panel |
|---|---|---|---|
| 4/8/4 IGU | 20.0 | 20.0 kg | 40.0 kg |
| 4/12/4 IGU | 20.0 | 20.0 kg | 40.0 kg |
| 5/12/5 IGU | 25.0 | 25.0 kg | 50.0 kg |
| 6/8/6 IGU | 30.0 | 30.0 kg | 60.0 kg |
| 6/12/6 IGU | 30.0 | 30.0 kg | 60.0 kg |
| 6/16/6 IGU | 30.0 | 30.0 kg | 60.0 kg |
| 8/12/8 IGU | 40.0 | 40.0 kg | 80.0 kg |
| 10/12/10 IGU | 50.0 | 50.0 kg | 100.0 kg |
| 6.38/12/6 IGU (Lam outer) | 45.2 | 45.2 kg | 90.4 kg |
| 6/12/6.38 IGU (Lam inner) | 45.2 | 45.2 kg | 90.4 kg |
Safe Handling Guidelines
🟢
Under 25 kg
Safe for one-person lift
🟡
25 – 55 kg
Two-person lift recommended
🔴
Over 55 kg
Mechanical aid required
Based on Safe Work Australia guidelines for manual handling. Always assess the full task including grip, distance, and environment.